侯雨桐(文轩中学本部:小升初“摇号”结果出炉)
童女,国政,正阳侯雨桐(文轩中学本部:小升初“摇号”结果出炉)
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
1 | 163411542 | 李子恒 | 男 | 2010371502004810028 | 1532 | 1 | 163411543 | 路丰玮 | 男 | 2010371502001510175 |
1533 | 1 | 163411544 | 康玉嘉 | 女 | 2010371502002310231 |
1547 | 1 | 163411558 | 王亿佳 | 女 | 2010371521001010423 |
1564 | 1 | 163411575 | 王子仪 | 女 | 2010371502002610367 |
1566 | 1 | 163411577 | 朱朋阳 | 男 | 2010371502001810517 |
1571 | 1 | 163411582 | 顔默涵 | 女 | 2010371502002210024 |
1573 | 1 | 163411584 | 段佳宁 | 女 | 2010371502003310253 |
1574 | 1 | 163411585 | 乔志玮 | 男 | 2010371502002610054 |
1580 | 1 | 163411591 | 刘杨美 | 女 | 2010371502001510213 |
1582 | 1 | 163411593 | 王梦涵 | 女 | 2010371502001410009 |
1593 | 1 | 163411604 | 张超一 | 男 | 2010371502161210029 |
1596 | 1 | 163411607 | 刘永康 | 男 | 2010371502001210432 |
1603 | 1 | 163411614 | 韩绪硕 | 男 | 2010371523000710842 |
1614 | 1 | 163411625 | 顾天宇 | 女 | 2010371502001210535 |
1617 | 1 | 163411628 | 秦广辉 | 男 | 2010371502001210217 |
1621 | 1 | 163411632 | 何思瑶 | 女 | 2010371502002510033 |
1623 | 1 | 163411634 | 王学涛 | 男 | 2010371502002810272 |
1635 | 1 | 163411646 | 温雪倩 | 女 | 2010371502001210697 |
1636 | 1 | 163411647 | 刘宇晴 | 女 | 2010371502001110234 |
1638 | 1 | 163411649 | 谢梓文琪 | 男 | 2010371502001510356 |
1639 | 1 | 163411650 | 温华栋 | 男 | 2010371502001410646 |
1643 | 1 | 163411654 | 师美煜 | 女 | 2010371525011110517 |
1646 | 1 | 163411657 | 范雨婷 | 女 | 2010371502002610023 |
1650 | 1 | 163411661 | 武吉航 | 男 | 2010371502002410355 |
1662 | 1 | 163411673 | 秦小桐 | 男 | 2010371502002610380 |
1664 | 1 | 163411675 | 胡艺霏 | 女 | 2010371502001710595 |
1665 | 1 | 163411676 | 宋忠宇 | 男 | 2010371502004810170 |
1666 | 1 | 163411677 | 李春睿 | 女 | 2010371523010210130 |
1668 | 1 | 163411679 | 崔佳琦 | 女 | 2010371523010210122 |
1686 | 1 | 163411698 | 徐彦壮 | 男 | 2010371521150210165 |
1691 | 1 | 163411703 | 林志远 | 男 | 2010371502001510172 |
1696 | 1 | 163411708 | 孙云龙 | 男 | 2010371502003310024 |
1698 | 1 | 163411710 | 谢子怡 | 女 | 2010371502002610522 |
1705 | 1 | 163411717 | 李佳惠 | 女 | 2010371502001210258 |
1719 | 1 | 163411731 | 谢昕宇 | 男 | 2010371522180210103 |
1737 | 1 | 163411750 | 张云翔 | 男 | 2010371502001210032 |
1738 | 1 | 163411751 | 宓长申 | 男 | 2010371502002610485 |
1742 | 1 | 163411755 | 王在林 | 男 | 2010371502002610012 |
1745 | 1 | 163411758 | 许光耀 | 男 | 2010371502002910017 |
1752 | 1 | 163411765 | 冯一飞 | 男 | 2010371502001310115 |
1759 | 1 | 163411772 | 张子涵 | 男 | 2010371502002610619 |
1760 | 1 | 163411773 | 宓子霏 | 女 | 2010371502002810278 |
1761 | 1 | 163411774 | 高子炀 | 男 | 2010371502002610258 |
1764 | 1 | 163411777 | 周忠晗 | 男 | 2010371502001210514 |
1769 | 1 | 163411783 | 任维凯 | 男 | 2010371502001210520 |
1771 | 1 | 163411785 | 任维旋 | 男 | 2010371502001210521 |
1776 | 1 | 163411790 | 张远昊 | 男 | 2010371524000910876 |
1780 | 1 | 163411794 | 张宗喆 | 男 | 2010371502001210291 |
1787 | 1 | 163411801 | 史海博 | 男 | 2010371502001410215 |
1789 | 1 | 163411803 | 张聿健 | 男 | 2010371502002210299 |
1791 | 1 | 163411805 | 薛昕宇 | 女 | 2010371502001410416 |
1806 | 1 | 163411821 | 张博涛 | 男 | 2010371502002910043 |
1812 | 1 | 163411827 | 刘隽弟 | 女 | 2010371502002610171 |
1816 | 1 | 163411831 | 张智健 | 男 | 2010371523010210159 |
1818 | 1 | 163411833 | 付京安 | 女 | 2010371502002510049 |
1829 | 1 | 163411844 | 宋一鸣 | 男 | 2010371502001210295 |
1839 | 1 | 163411854 | 贾庆坤 | 男 | 2010371502001210663 |
1846 | 1 | 163411861 | 潘心宇 | 男 | 2010371502001210164 |
1853 | 1 | 163411868 | 王念壮 | 男 | 2010371502191110020 |
1857 | 1 | 163411872 | 张国帅 | 男 | 2010371525011110390 |
1880 | 1 | 163411895 | 杨子慧 | 女 | 2010371502001510154 |
1881 | 1 | 163411896 | 宋如珅 | 男 | 2010371502004510402 |
1886 | 1 | 163411901 | 郭志峰 | 男 | 2010371502001210467 |
1890 | 1 | 163411905 | 袁振霄 | 男 | 2010371502004510019 |
1896 | 1 | 163411911 | 申中一 | 男 | 2010371502001710049 |
1904 | 1 | 163411919 | 王一雪 | 女 | 2010371502002610447 |
1925 | 1 | 163411942 | 陶思嘉 | 女 | 2010371502001510062 |
1935 | 1 | 163411952 | 杨鑫萌 | 女 | 2010371502002610262 |
1939 | 1 | 163411956 | 姜建国 | 男 | 2010371502002610389 |
1944 | 1 | 163411961 | 郎境宇 | 女 | 2010371502001210581 |
1976 | 1 | 163411993 | 张海冰 | 女 | 2010371502001510029 |
1982 | 1 | 163411999 | 王宇涵 | 女 | 2010371502002610172 |
1986 | 1 | 163412003 | 张陈杉 | 女 | 2010371523000711133 |
1997 | 1
4/7 首页 上一页 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页
|