侯雨桐(文轩中学本部:小升初“摇号”结果出炉)
童女,国政,正阳侯雨桐(文轩中学本部:小升初“摇号”结果出炉)
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
163412014 | 刘佳琳 | 女 | 2010371502001210561 | 2001 | 1 | 163412018 | 王迪潇 | 女 | 2010371502001210422 |
2009 | 1 | 163412028 | 杨子恒 | 男 | 2010371523000710122 |
2014 | 1 | 163412033 | 邱宪鹏 | 男 | 2010371502002510023 |
2024 | 1 | 163412043 | 王博涵 | 女 | 2010371502002610352 |
2028 | 1 | 163412047 | 宋佳怡 | 女 | 2010371502001710044 |
2030 | 1 | 163412049 | 赵含硕 | 男 | 2010371502002910001 |
2049 | 1 | 163412068 | 王鲁琦 | 女 | 2010371502002610671 |
2054 | 1 | 163412073 | 成亚楠 | 女 | 2010371502001410321 |
2064 | 1 | 163412083 | 赵晨枫 | 女 | 2010371502001510051 |
2079 | 1 | 163412098 | 郑睿 | 男 | 2010371502003310233 |
2085 | 1 | 163412104 | 高越希 | 男 | 2010371502002610302 |
2101 | 1 | 163412120 | 刘云晴 | 女 | 2010371502001110325 |
2103 | 1 | 163412122 | 李思齐 | 女 | 2010371502001210278 |
2109 | 1 | 163412128 | 赵耀硕 | 男 | 2010371525011110099 |
2122 | 1 | 163412141 | 李博文 | 女 | 2010371502001410455 |
2127 | 1 | 163412146 | 周雅菲 | 女 | 2010371502002710028 |
2128 | 1 | 163412147 | 陈依琳 | 女 | 2010371502001510068 |
2130 | 1 | 163412149 | 李诺雨 | 女 | 2010371502001210633 |
2134 | 1 | 163412153 | 成嗣同 | 男 | 2010371502001410296 |
2135 | 1 | 163412154 | 芦国敖 | 男 | 2010371502003310016 |
2137 | 1 | 163412156 | 乔欣月 | 女 | 2010371502004510121 |
2140 | 1 | 163412159 | 王伟健 | 男 | 2010371526010310103 |
2144 | 1 | 163412163 | 边浩天 | 男 | 2010371502002610038 |
2149 | 1 | 163412168 | 贺凯昕 | 男 | 2010371502001510537 |
2154 | 1 | 163412173 | 谢一欣 | 女 | 2010371523000710206 |
2161 | 1 | 163412180 | 马尤素福 | 男 | 2010371502002810305 |
2182 | 1 | 163412201 | 刘义鲲 | 男 | 2010371502001610033 |
2186 | 1 | 163412205 | 宋来霄 | 男 | 2010371502001810473 |
2194 | 1 | 163412213 | 金梦格 | 女 | 2010371502002610570 |
2195 | 1 | 163412214 | 丁敬豪 | 男 | 2010371502002410597 |
2200 | 1 | 163412219 | 陈策 | 男 | 2010371525011110160 |
2202 | 1 | 163412221 | 高晓东 | 男 | 2010371526000610895 |
2205 | 1 | 163412224 | 李许明昊 | 男 | 2010371502002610660 |
2232 | 1 | 163412252 | 李梓凡 | 男 | 2010371502001510357 |
2235 | 1 | 163412255 | 宋志佳 | 女 | 2010371502001110262 |
2241 | 1 | 163412261 | 邱月萌 | 女 | 2010371502001210044 |
2247 | 1 | 163412267 | 张志凌峰 | 男 | 2010371502001410843 |
2251 | 1 | 163412271 | 石逸凡 | 男 | 2010371502004810134 |
2256 | 1 | 163412277 | 李世正 | 男 | 2010371502002310279 |
2278 | 1 | 163412299 | 李旭珂 | 男 | 2010371523000710911 |
2279 | 1 | 163412300 | 王天泽 | 女 | 2010371502002410435 |
2297 | 1 | 163412319 | 李一兰 | 女 | 2010371502004810016 |
2314 | 1 | 163412336 | 柴佳阳 | 女 | 2010371523000710832 |
2316 | 1 | 163412338 | 高飞扬 | 男 | 2010371502001510546 |
2317 | 1 | 163412339 | 刘国政 | 男 | 2010371502004810029 |
2318 | 1 | 163412340 | 解舒然 | 女 | 2010371502003310010 |
2325 | 1 | 163412347 | 苏航 | 男 | 2010371525011110319 |
2330 | 1 | 163412352 | 李方洲 | 男 | 2010371521001010196 |
2353 | 1 | 163412375 | 朱怡嘉 | 男 | 2010371502001510541 |
2362 | 1 | 163412384 | 肖居桐 | 女 | 2010371502001210375 |
2363 | 1 | 163412385 | 张雅琪 | 女 | 2010371502002810146 |
2368 | 1 | 163412390 | 王上珂 | 女 | 2010371502002910042 |
2369 | 1 | 163412391 | 杜卓然 | 女 | 2010371523081010057 |
2377 | 1 | 163412399 | 张子桐 | 男 | 2010371502001210612 |
2386 | 1 | 163412408 | 高文政 | 男 | 2010371502001610203 |
2387 | 1 | 163412409 | 陈浩然 | 男 | 2010371502002810267 |
2420 | 1 | 163412443 | 周鑫 | 女 | 2010371502001810021 |
2422 | 1 | 163412445 | 王皓宇 | 女 | 2010371502002110274 |
2426 | 1 | 163412449 | 张心兰 | 女 | 2010371502003310129 |
2435 | 1 | 163412458 | 袁一鸣 | 女 | 2010371502001510605 |
2438 | 1 | 163412461 | 李晓宇 | 女 | 2010371502002810164 |
2444 | 1 | 163412467 | 毛幽淼 | 女 | 2010371502001110211 |
2449 | 1 | 163412472 | 夏逸童 | 女 | 2010371502001410261 |
2459 | 1 | 163412482 | 刘可心 | 女 | 2010371502001410014 |
2462 | 1 | 163412485 | 付思彤 | 女 | 2010371502002610734 |
2479 | 1 | 163412502 | 姜晓童 | 女 | 2010371502003310227 |
2487 | 1 | 163412510 | 姜欣凯 | 男 | 2010371502003310170 |
2490 | 1 | 163412513 | 钟振烨 | 男 | 2010371502002310321 |
2510 | 1 | 163412533 | 胡雅珂 | 女 | 2010371502002410601 |
2519 | 1 | 163412542 | 倪星晨 | 女 | 2010371502001410289 |
2523 | 1 | 163412546 | 牛燊燊 | 女 | 2010371502001110191 |
2528 | 1 | 163412551 | 李嘉欣 | 女 | 2010371502001410395 |
2529 | 1 | 163412552 | 王卫鑫 | 男 | 2010371502001410010 |
2541 | 1 | 163412564
5/7 首页 上一页 3 4 5 6 7 下一页 尾页
|