侯雨桐(文轩中学本部:小升初“摇号”结果出炉)
童女,国政,正阳侯雨桐(文轩中学本部:小升初“摇号”结果出炉)
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
2010371502002610306 | 0481 | 1 | 163410489 | 田鹏程 | 男 | 2010371502001710240 |
0485 | 1 | 163410493 | 张雨晴 | 女 | 2010371502001710259 |
0496 | 1 | 163410504 | 李祎涵 | 女 | 2010371502004810026 |
0512 | 1 | 163410520 | 闫凯宇 | 女 | 2010371502004810035 |
0515 | 1 | 163410523 | 赵一帆 | 男 | 2010371502001510216 |
0533 | 1 | 163410541 | 毛静雯 | 女 | 2010371502002910038 |
0538 | 1 | 163410546 | 陈姜喆 | 男 | 2010371502002310278 |
0542 | 1 | 163410550 | 蒋铭诺 | 男 | 2010371502001210455 |
0543 | 1 | 163410551 | 邵传勇 | 男 | 2010371521030210020 |
0545 | 1 | 163410553 | 杨欣蕊 | 女 | 2010371502001210509 |
0552 | 1 | 163410560 | 马梓桐 | 女 | 2010371502001210454 |
0554 | 1 | 163410562 | 姜一泽 | 男 | 2010371502002010446 |
0556 | 1 | 163410564 | 赵昊冉 | 女 | 2010371502001210382 |
0578 | 1 | 163410586 | 李卢倩 | 女 | 2010371502001510276 |
0587 | 1 | 163410595 | 孙雨轩 | 女 | 2010371502002110040 |
0593 | 1 | 163410601 | 郭银雪 | 女 | 2010371502002610554 |
0596 | 1 | 163410604 | 李艳辉 | 女 | 2010371502002810023 |
0608 | 1 | 163410616 | 梁玉凤 | 女 | 2010371502002010288 |
0613 | 1 | 163410621 | 南海程 | 男 | 2010371502001710366 |
0617 | 1 | 163410625 | 张真真 | 女 | 2010371502002810303 |
0624 | 1 | 163410632 | 张深祎 | 男 | 2010371502001210599 |
0629 | 1 | 163410637 | 曾祥基 | 男 | 2010371502002910112 |
0642 | 1 | 163410650 | 陈明冉 | 女 | 2010371502002610104 |
0647 | 1 | 163410655 | 韩玉涵 | 男 | 2010371502004810151 |
0649 | 1 | 163410657 | 仙童悦 | 女 | 2010371502002610631 |
0651 | 1 | 163410659 | 丁荷初 | 女 | 2010371502001510221 |
0669 | 1 | 163410677 | 王怡婷 | 女 | 2010371502002610009 |
0672 | 1 | 163410680 | 钱昱辰 | 女 | 2010371502002110063 |
0673 | 1 | 163410681 | 黄海 | 男 | 2010371502002610069 |
0678 | 1 | 163410686 | 杨恩涛 | 男 | 2010371502002110051 |
0679 | 1 | 163410687 | 王可欣 | 女 | 2010371502131710012 |
0687 | 1 | 163410695 | 陈明康 | 男 | 2010371502002610159 |
0691 | 1 | 163410699 | 范丁胜 | 男 | 2010371502241010050 |
0696 | 1 | 163410704 | 翟羽佳 | 男 | 2010371502002610632 |
0719 | 1 | 163410727 | 刘柯心 | 女 | 2010371502001210378 |
0726 | 1 | 163410734 | 李海鑫 | 男 | 2010371581011610008 |
0740 | 1 | 163410748 | 杨德泓 | 男 | 2010371502001510504 |
0747 | 1 | 163410755 | 孙雨萌 | 女 | 2010371502001410004 |
0752 | 1 | 163410760 | 赵修璞 | 男 | 2010371502001410245 |
0753 | 1 | 163410761 | 朱刘琳 | 女 | 2010371502002210360 |
0759 | 1 | 163410767 | 罗师语 | 女 | 2010371502001510596 |
0778 | 1 | 163410786 | 万祥鑫 | 男 | 2010371502004810104 |
0779 | 1 | 163410787 | 刘佳璐 | 女 | 2010371502002810100 |
0795 | 1 | 163410803 | 李志远 | 男 | 2010371502002610251 |
0799 | 1 | 163410807 | 徐鑫雨 | 女 | 2010371502001210609 |
0822 | 1 | 163410830 | 赵晨萌 | 女 | 2010371502001210017 |
0829 | 1 | 163410837 | 王润欣 | 女 | 2010371502001510250 |
0831 | 1 | 163410839 | 龙逸飞 | 男 | 2010371502001410020 |
0842 | 1 | 163410850 | 陈思宇 | 女 | 2010371502002310244 |
0844 | 1 | 163410852 | 张祖安 | 男 | 2010371502001410488 |
0847 | 1 | 163410855 | 尹泰然 | 男 | 2010371523000711008 |
0848 | 1 | 163410856 | 金兆亿 | 男 | 2010371502002410224 |
0850 | 1 | 163410858 | 徐天宇 | 女 | 2010371502001410184 |
0852 | 1 | 163410860 | 张天娇 | 女 | 2010371502001410573 |
0856 | 1 | 163410864 | 薛天航 | 男 | 2010371502001210614 |
0857 | 1 | 163410865 | 张东昊 | 男 | 2010371502001410541 |
0887 | 1 | 163410895 | 张思甜 | 女 | 2010371502002910014 |
0902 | 1 | 163410910 | 杨亚轩 | 女 | 2010371502002610498 |
0904 | 1 | 163410912 | 宋语然 | 女 | 2010371502002410197 |
0906 | 1 | 163410914 | 王合成 | 男 | 2010371502002110028 |
0914 | 1 | 163410923 | 王兆堃 | 男 | 2010371502001510540 |
0929 | 1 | 163410938 | 刘芊寻 | 女 | 2010371502001510476 |
0942 | 1 | 163410951 | 张智博 | 男 | 2010371502001510490 |
0958 | 1 | 163410967 | 李贤艺涵 | 女 | 2010371502001310031 |
0959 | 1 | 163410968 | 孙圣陶 | 男 | 2010371502001510180 |
0966 | 1 | 163410975 | 于昕昕 | 女 | 2010371502002610056 |
0974 | 1 | 163410983 | 邹国亚 | 女 | 2010371502002110181 |
0997 | 1 | 163411006 | 郭宇佳 | 女 | 2010371502002410593 |
1003 | 1 | 163411012 | 袁晨阳 | 男 | 2010371502002910089 |
1006 | 1 | 163411015 | 王珂馨 | 女 | 2010371502001210204 |
1009 | 1 | 163411018 | 王齐 | 女 | 2010371502001710523 |
1017 | 1 | 163411026 | 田庆豪 | 男 | 2010371502001810014 |
1018 | 1 | 163411027 | 郭睿 | 女 | 2010371502001410252 |
1020 | 1 | 163411029 | 康欣塬 | 女 | 2010371502002610678
2/7 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页
|