侯雨桐(文轩中学本部:小升初“摇号”结果出炉)
童女,国政,正阳侯雨桐(文轩中学本部:小升初“摇号”结果出炉)
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
1024 | 1 | 163411033 | 赵天琦 | 女 | 2010371502001510676 |
1039 | 1 | 163411048 | 孟祥瑞 | 男 | 2010371502001510042 |
1041 | 1 | 163411050 | 李红烨 | 女 | 2010371502002310309 |
1042 | 1 | 163411051 | 刘传晟 | 男 | 2010371502001410283 |
1046 | 1 | 163411055 | 李佳怡 | 女 | 2010371502001210724 |
1087 | 1 | 163411096 | 张光烨 | 男 | 2010371502004810117 |
1092 | 1 | 163411101 | 陈奕璇 | 女 | 2010371502001210569 |
1107 | 1 | 163411117 | 李亦舒 | 女 | 2010371502002610216 |
1111 | 1 | 163411121 | 李宪轲 | 男 | 2010371502004810110 |
1114 | 1 | 163411124 | 郭林涛 | 男 | 2010371502003310235 |
1123 | 1 | 163411133 | 亢兆宁 | 男 | 2010371502002810140 |
1129 | 1 | 163411139 | 杨佳慧 | 女 | 2010371502002110269 |
1135 | 1 | 163411145 | 黑志攀 | 男 | 2010371502002110256 |
1146 | 1 | 163411156 | 冯富康 | 女 | 2010371502004510160 |
1148 | 1 | 163411158 | 秦思淼 | 女 | 2010371502004510158 |
1152 | 1 | 163411162 | 宋韵哲 | 女 | 2010371502002610511 |
1153 | 1 | 163411163 | 岳宗宇 | 男 | 2010371502001210244 |
1163 | 1 | 163411173 | 左双 | 女 | 2010371502001510278 |
1169 | 1 | 163411179 | 张中源 | 男 | 2010371502002110341 |
1170 | 1 | 163411180 | 徐绍林 | 男 | 2010371502001210451 |
1172 | 1 | 163411182 | 刘振录 | 男 | 2010371502001210557 |
1179 | 1 | 163411189 | 李汝欣 | 女 | 2010371502002810232 |
1180 | 1 | 163411190 | 蒋程铭 | 男 | 2010371502001210460 |
1184 | 1 | 163411194 | 张丙智 | 男 | 2010371502002010439 |
1187 | 1 | 163411197 | 甄梓伊 | 女 | 2010371502001610415 |
1195 | 1 | 163411205 | 杜船宁 | 女 | 2010371502001510284 |
1198 | 1 | 163411208 | 刘亚沐 | 男 | 2010371502002310253 |
1203 | 1 | 163411213 | 高卓然 | 女 | 2010371502001210571 |
1210 | 1 | 163411220 | 刘心荷 | 女 | 2010371502002410458 |
1221 | 1 | 163411231 | 邵浩轩 | 男 | 2010371502001610088 |
1235 | 1 | 163411245 | 宋彦雪 | 女 | 2010371502001410193 |
1238 | 1 | 163411248 | 云霄岳 | 男 | 2010371502001210247 |
1260 | 1 | 163411270 | 陈文静 | 女 | 2010371502002610736 |
1263 | 1 | 163411273 | 蒋天冉 | 女 | 2010371502001110341 |
1267 | 1 | 163411277 | 张丽玥 | 女 | 2010371502001210427 |
1283 | 1 | 163411293 | 梁延喆 | 男 | 2010371502001510264 |
1295 | 1 | 163411305 | 乔子豪 | 男 | 2010371502002610042 |
1299 | 1 | 163411309 | 段昕琪 | 女 | 2010371502001410641 |
1305 | 1 | 163411315 | 耿智贤 | 女 | 2010371502001410105 |
1310 | 1 | 163411320 | 董立帅 | 男 | 2010371502001410059 |
1312 | 1 | 163411322 | 刘效楠 | 女 | 2010371502002210182 |
1324 | 1 | 163411334 | 任昱祯 | 女 | 2010371502002910115 |
1333 | 1 | 163411343 | 邵思源 | 男 | 2010371502002610799 |
1341 | 1 | 163411351 | 杨洋 | 男 | 2010371502001410036 |
1342 | 1 | 163411352 | 宋汝杰 | 男 | 2010371502001210195 |
1349 | 1 | 163411359 | 张恒 | 男 | 2010371502002110173 |
1352 | 1 | 163411362 | 李昊宇 | 男 | 2010371502002610055 |
1358 | 1 | 163411368 | 孙凯璇 | 女 | 2010371502002410102 |
1359 | 1 | 163411369 | 张义范 | 男 | 2010371502002110206 |
1362 | 1 | 163411372 | 苗漪璇 | 女 | 2010371502002210088 |
1381 | 1 | 163411391 | 姜珊珊 | 女 | 2010371502001310206 |
1394 | 1 | 163411404 | 刘瑞胜 | 男 | 2010371502004810191 |
1402 | 1 | 163411412 | 徐江东 | 男 | 2010371502001210430 |
1403 | 1 | 163411413 | 李慧 | 女 | 2010371502002110122 |
1416 | 1 | 163411427 | 吴永健 | 男 | 2010371502002110008 |
1417 | 1 | 163411428 | 郭殊帆 | 女 | 2010371502002610614 |
1421 | 1 | 163411432 | 靳晨潇 | 女 | 2010371502001210649 |
1423 | 1 | 163411434 | 张紫蕊 | 女 | 2010371502001210011 |
1427 | 1 | 163411438 | 孙书栋 | 男 | 2010371502001210165 |
1450 | 1 | 163411461 | 刘宝金 | 男 | 2010371502001210169 |
1460 | 1 | 163411471 | 于欣冉 | 女 | 2010371502001210672 |
1465 | 1 | 163411476 | 于朝源 | 男 | 2010371502001410213 |
1473 | 1 | 163411484 | 周立琪 | 女 | 2010371502002810090 |
1477 | 1 | 163411488 | 徐潇洋 | 女 | 2010371502001510498 |
1478 | 1 | 163411489 | 南正阳 | 女 | 2010371502002410415 |
1481 | 1 | 163411492 | 张电越 | 男 | 2010371502001210667 |
1499 | 1 | 163411510 | 刘孝天 | 男 | 2010371502001410441 |
1501 | 1 | 163411512 | 常明照 | 男 | 2010371502001510056 |
1512 | 1 | 163411523 | 杨韵喆 | 女 | 2010371502002910126 |
1513 | 1 | 163411524 | 姚亚楠 | 女 | 2010371521120210079 |
1517 | 1 | 163411528 | 高灵玉 | 女 | 2010371593231110049 |
1519 | 1 | 163411530 | 张逸炜 | 女 | 2010371502002610682 |
1523 | 1 | 163411534 | 黄振林 | 男 | 2010371502001410375 |
1529 | 1 | 163411540 | 王健宇 | 男 | 2010371502001210184 |
1531
3/7 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页
|