您现在的位置: 首页 > 十二星座 > 星座知识星座知识
- 双鱼座最信任什么星座 2019-02-08
- 2021年4月份水瓶座星座运势解析大全 2019-02-08
- 2021年1月份水瓶座星座运势解析 2019-02-08
- 2021年9月份水瓶座星座运势解析大全 2019-02-08
- 2021年2月份水瓶座星座运势解析大全 2019-02-08
- 2021年10月份双鱼座星座运势解析大全 2019-02-08
- 2021年11月份双鱼座星座运势解析大全 2019-02-08
- 2021年7月份双鱼座星座运势解析大全 2019-02-08
- 2021年8月份双鱼座星座运势解析大全 2019-02-08
- 2021年6月份双鱼座星座运势解析大全 2019-02-08
边界星座查询表
边界星座查询表
发布时间:2007-12-06加入收藏来源:互联网点击:
有时候很苦恼,不知道则么才算自己的星座,因为存在着边界星座,本篇文章特地为有这种烦恼的星友们编制了一张边界星座查询表。
以快来看看如何查看吧。
如果你的生日在两个星座的交界处,不清楚自己到底是什么星座,可以在这里查找1950年—1999年太阳进入每个星座的具体时间。
例如,你出生在1982年金牛座和双子座的交界处,可以在表中查到这一年双子座所对应的时间是5月21日17点22分,如果你出生在这个时间之后你的星座就是双了座,否则就是金牛座。
边界星座速查表 | ||||||||||||
年份 | 水瓶 | 双鱼 | 白羊 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 | 天秤 | 天蝎 | 射手 | 摩羯 |
1950 | 1.20 22:59 | 2.19 13:17 | 3.21 12:35 | 4.20 23:59 | 5.21 23:27 | 6.22 7:36 | 7.23 18:29 | 8.24 1:23 | 9.23 22:43 | 10.24 7:44 | 11.23 5:02 | 12.22 18:13 |
1951 | 1.21 4:52 | 2.19 19:09 | 3.21 18:25 | 4.21 5:48 | 5.22 5:15 | 6.22 13:24 | 7.24 0:20 | 8.24 7:16 | 9.24 4:36 | 10.24 13:36 | 11.23 10:51 | 12.23 0:00 |
1952 | 1.21 10:38 | 2.20 0:56 | 3.21 0:13 | 4.20 11:36 | 5.21 11:03 | 6.21 19:12 | 7.23 6:07 | 8.23 13:02 | 9.23 10:23 | 10.23 19:22 | 11.22 16:35 | 12.22 5:43 |
1953 | 1.20 16:21 | 2.19 6:41 | 3.21 6:00 | 4.20 17:25 | 5.21 16:52 | 6.22 1:00 | 7.23 11:51 | 8.23 18:45 | 9.23 16:05 | 10.24 1:06 | 11.22 22:21 | 12.22 11:31 |
1954 | 1.20 22:11 | 2.19 12:32 | 3.21 11:53 | 4.20 23:19 | 5.21 22:47 | 6.22 6:54 | 7.23 17:45 | 8.24 0:36 | 9.23 21:55 | 10.24 6:56 | 11.23 4:14 | 12.22 17:24 |
1955 | 1.21 4:02 | 2.19 18:18 | 3.21 17:35 | 4.21 4:57 | 5.22 4:24 | 6.22 12:31 | 7.23 23:24 | 8.24 6:18 | 9.24 3:40 | 10.24 12:43 | 11.23 10:00 | 12.22 23:11 |
1956 | 1.21 9:48 | 2.20 0:04 | 3.20 23:20 | 4.20 10:43 | 5.21 10:12 | 6.21 18:24 | 7.23 5:19 | 8.23 12:14 | 9.23 9:35 | 10.23 18:34 | 11.22 15:49 | 12.22 4:59 |
1957 | 1.20 15:39 | 2.19 5:58 | 3.21 5:16 | 4.20 16:41 | 5.21 16:10 | 6.22 0:20 | 7.23 11:14 | 8.23 18:07 | 9.23 15:26 | 10.24 0:24 | 11.22 21:39 | 12.22 10:48 |
1958 | 1.20 21:28 | 2.19 11:48 | 3.21 11:05 | 4.20 22:27 | 5.21 21:51 | 6.22 5:57 | 7.23 16:50 | 8.23 23:45 | 9.23 21:08 | 10.24 6:10 | 11.23 3:29 | 12.22 16:39 |
1959 | 1.21 3:18 | 2.19 17:37 | 3.21 16:54 | 4.21 4:16 | 5.22 3:42 | 6.22 11:50 | 7.23 22:45 | 8.24 5:43 | 9.24 3:08 | 10.24 12:11 | 11.23 9:26 | 12.22 22:34 |
年份 | 水瓶 | 双鱼 | 白羊 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 | 天秤 | 天蝎 | 射手 | 摩羯 |
1960 | 1.21 9:10 | 2.19 23:26 | 3.20 22:42 | 4.20 10:05 | 5.21 9:33 | 6.21 17:42 | 7.23 4:37 | 8.23 11:34 | 9.23 8:58 | 10.23 18:01 | 11.22 15:18 | 12.22 4:25 |
1961 | 1.20 15:01 | 2.19 5:16 | 3.21 4:32 | 4.20 15:55 | 5.21 15:22 | 6.21 23:30 | 7.23 10:23 | 8.23 17:18 | 9.23 14:42 | 10.23 23:47 | 11.22 21:07 | 12.22 10:19 |
1962 | 1.20 20:58 | 2.19 11:14 | 3.21 10:29 | 4.20 21:50 | 5.21 21:16 | 6.22 5:24 | 7.23 16:17 | 8.23 23:12 | 9.23 20:35 | 10.24 5:40 | 11.23 3:01 | 12.22 16:14 |
1963 | 1.21 2:54 | 2.19 17:08 | 3.21 16:19 | 4.21 3:36 | 5.22 2:58 | 6.22 11:04 | 7.23 21:58 | 8.24 4:57 | 9.24 2:23 | 10.24 11:28 | 11.23 8:49 | 12.22 22:01 |
1964 | 1.21 8:41 | 2.19 22:57 | 3.20 22:09 | 4.20 9:27 | 5.21 8:50 | 6.21 16:56 | 7.23 3:52 | 8.23 10:51 | 9.23 8:16 | 10.23 17:20 | 11.22 14:38 | 12.22 3:49 |
1965 | 1.20 14:29 | 2.19 4:47 | 3.21 4:05 | 4.20 15:26 | 5.21 14:50 | 6.21 22:55 | 7.23 9:47 | 8.23 16:42 | 9.23 14:06 | 10.23 23:09 | 11.22 20:29 | 12.22 9:40 |
1966 | 1.20 20:19 | 2.19 10:37 | 3.21 9:52 | 4.20 21:11 | 5.21 20:32 | 6.22 4:33 | 7.23 15:22 | 8.23 22:17 | 9.23 19:42 | 10.24 4:50 | 11.23 2:14 | 10.22 15:28 |
1967 | 1.21 2:07 | 2.19 16:23 | 3.21 15:36 | 4.21 2:55 | 5.22 2:18 | 6.22 10:23 | 7.23 21:15 | 8.24 4:12 | 9.24 1:38 | 10.24 10:43 | 11.23 8:04 | 12.22 21:16 |
1968 | 1.21 7:54 | 2.19 22:09 | 3.20 21:22 | 4.20 8:41 | 5.21 8:05 | 6.21 16:13 | 7.23 3:07 | 8.23 10:02 | 9.23 7:26 | 10.23 16:29 | 11.22 13:48 | 12.22 2:59 |
1969 | 1.20 13:38 | 2.19 3:54 | 3.21 3:08 | 4.20 14:26 | 5.21 13:49 | 6.21 21:55 | 7.23 8:47 | 8.23 15:43 | 9.23 13:06 | 10.23 22:11 | 11.22 19:30 | 12.22 8:43 |
年份 | 水瓶 | 双鱼 | 白羊 | 金牛 | 双子 | 巨蟹 | 狮子 | 处女 | 天秤 | 天蝎 | 射手 | 摩羯 | |||||
1970 | 1.20 19:23 | 2.19 9:41 | 3.21 8:56 | 4.20 20:14 | 5.21 19:37 | 6.22 3:42 | 7.23 14:36 | 8.23 21:33 | 9.23 18:59 | 10.24 4:04 | 11.23 1:24 | 12.22 14:35 | |||||
1971 | 1.21 1:12 | 2.19 15:27 | 3.21 14:38 | 4.21 1:54 | 5.22 1:14 | 6.22 9:19 | 7.23 20:14 | 8.24 3:15 | 9.24 0:44 | 10.24 9:53 | 11.23 7:13 | 12.22 20:23 | |||||
1972 | 1.21 6:58 | 2.19 21:11 | 3.20 20:21 | 4.20 7:37 | 5.21 6:59 | 6.21 15:06 | 7.23 2:02 | 8.23 9:02 | 9.23 6:32 | 10.23 15:41 | 11.22 13:02 | 12.22 2:12 | |||||
1973 | 1.20 12:48 | 2.19 3:01 | 3.21 2:12 | 4.20 13:30 | 5.21 12:54 | 6.21 21:00 | 7.23 7:55 | 8.23 14:53 | 9.23 12:21 |
相关链接 |
||
网友回复(共有 0 条回复) |