您现在的位置: 首页 > 网站导航收录 > 百科知识百科知识
阿比亚蒂(11-12赛季AC米兰的队员名单)
前锋,后卫,前卫阿比亚蒂(11-12赛季AC米兰的队员名单)
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
19 - 法瓦利
20 - 古尔库夫
21 - 皮尔洛
22 - 卡卡
23 - 安布罗西尼
25 - 博内拉
27 - 塞尔吉尼奥
29 - 菲奥里
32 - 布罗基
ac米兰现役队员名单?
号码 国籍 姓名 英文名 身高 位置 生日
1 迪达 Jose Dida 195cm 门将 1973-10-07
16 卡拉奇 Zeljko Kalac 202cm 门将 1972-12-16
29 费奥里 Valerio Fiori 185cm 门将 1969-04-27
2 卡福 Marco Cafu 176cm 后卫 1970-06-07
3 马尔蒂尼 Paolo Maldini 187cm 后卫 1968-06-26
4 卡拉泽 Kakha Kaladze 186cm 后卫 1978-02-27
13 内斯塔 Alessandro Nesta 187cm 后卫 1976-03-19
17 西米奇 Dario Simic 180cm 后卫 1975-11-12
18 扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 180cm 后卫 1977-05-09
19 法瓦利 Giuseppe Favalli 181cm 后卫 1972-01-08
25 博内拉 Daniele Bonera 183cm 后卫 1981-05-31
31 迪加奥 Rodrigo Digao 194cm 后卫 1985-10-14
44 奥多 Massimo Oddo 183cm 后卫 1976-06-14
5 埃莫森 Emerson 179cm 前卫 1976.04.04
8 加图索 Gennaro Gattuso 176cm 前卫 1978-01-09
10 西多夫 Clarence Seedorf 177cm 前卫 1976-04-01
20 古尔库夫 Yoann Gourcuff 185cm 前卫 1986-07-11
21 皮尔洛 Andrea Pirlo 177cm 前卫 1979-05-19
22%2
马克·范博梅尔 4 中场 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯文·博阿滕 27 中场 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
费迪南多·科波拉 32 门将 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泽拉坦·伊布拉希莫维奇 11 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯蒂安·阿比亚蒂 32 门将 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马西莫·安布罗西尼 23 中场 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢卡·安东尼尼 77 后卫 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼尔·博内拉 25 后卫 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗拉米尼 16 中场 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
简纳罗·伊万·加图索 8 中场 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菲利普·因扎吉 9 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚力桑德罗·内斯塔 13 后卫 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马西莫·奥多 17 后卫 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿尔贝托·帕罗斯奇 - 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚历山大·帕托 7 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克拉伦斯·西多夫 10 中场 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赞布罗塔 19 后卫 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊纳齐奥·阿巴特 20 中场 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪格纳诺 - 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安东尼奥·卡萨诺 99 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马尔科·阿梅利亚 1 门将 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗比尼奥 70 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗德里格·迪加奥 - 后卫 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗拉维奥·罗马 30 门将 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃马努埃尔松 28 中场 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马里奥·耶佩斯 76 后卫 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯特凡·埃尔·萨拉维 11 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蒂亚戈·席尔瓦 33 后卫 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马库斯 - 后卫 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉安马科·奇格尼 - 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西蒙尼·维尔迪 65 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西蒙尼·罗马尼奥利 53 后卫 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纳姆迪·奥杜亚马迪 90 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾科莫·贝雷塔 51 前锋 - 0.00' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西蒙娜·卡瓦努 54 中场 - 0.00' 0 0
AC米兰所有队员名单
主教练:因扎吉 门将:阿比亚蒂 迭戈洛佩斯 阿加齐 加布里埃尔 后卫:梅克斯 阿莱士 萨帕塔 博内拉 阿巴特 德西利奥 阿尔梅罗 扎尔卡多 中场:尼格尔.德容 蒙塔里 蒙托利沃 埃辛 波利 萨波纳拉 马斯图尔 本田圭佑 前锋:艾尔沙拉维 梅内兹 费尔南多托雷斯 帕奇尼
AC米兰 2005/2006赛季
守门员
球衣号码 姓名 出生日期 出生地
1 迪达(DIDA) 07/10/1973 巴西
12 巴勒里奥.菲奥里(Valerio FIORI) 27/04/1969 义大利
16 泽利科.卡拉奇(Zeljko KALAC) 16/12/1972 澳大利亚
后卫球员
球衣号码 姓名 出生日期 出生地
3 保罗.马尔蒂尼(Paolo MALDINI)(队长) 26/06/1968 义大利
2 卡福(CAFU) 07/06/1970 巴西
5 亚历桑德罗.科斯塔库塔(Alessandro COSTACURTA) 24/04/1966 义大利
18 马雷克.扬库洛夫斯基(Marek JANKULOVSKI) 09/05/1977 捷克
4 卡哈.卡拉泽(Kakha KALADZE) 27/02/1978 乔治亚
13 亚历桑德罗.内斯塔(Alessandro NESTA) 19/03/1976 义大利
17 达里奥.西米奇(Dario SIMIC) 12/11/1975 克罗埃西亚
31 雅普.斯塔姆(Jaap STAM) 17/07/1972 荷兰
中场球员
球衣号码 姓名 出生日期 出生地
23 马西莫.安布罗西尼(Massimo AMBROSINI) 29/05/1977 义大利
8 格纳罗.伊万.加图索(Gennaro Ivan GATTUSO) 09/01/1978 义大利
22 卡卡(KAKA’) 22/04/1982 巴西
21 安德列.皮尔洛(Andrea PIRLO) 19/05/1979 义大利
10 曼努埃尔.鲁伊.科斯塔(Manuel RUI COSTA) 29/03/1972 葡萄牙
20 克拉伦斯.西多夫(Clarence SEEDORF) 01/04/1976 荷兰
27 塞尔吉尼奥(SERGINHO) 27/06/1971 巴西
14 乔哈恩.沃格尔(Johann VOGEL) 08/03/1977 瑞士
前锋球员
球衣号码 姓名 出生日期 出生地
11 阿尔贝托.吉拉迪诺(Alberto GILARDINO) 5/07/1982 义大利
9 菲利波.因扎吉(Filippo INZAGHI) 09/08/1973 义大利
7 安德烈.舍甫琴科(Andriy SHEVCHENKO) 29/09/1976 乌克兰
求本赛季AC米兰全体一线队员名单(20分)
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 迪达 Nelson Dida 门将 1973-10-07 巴西 191 85 4 0
4 卡拉泽 Kakha Kaladze 左后卫 1978-02-27 乔治亚 186 76 5 0
5 奥涅乌 Oguchi Onyewu 中后卫 1982-05-13 美国 192 88 0 0
7 帕托 Alexandre Pato 前锋 1989-09-02 巴西 179 71 11 4
8 加图索 Gennaro Gattuso 右前卫 1978-01-09 义大利 177 77 7 0
9 因扎吉 Filippo Inzaghi 中锋 1973-08-09 义大利 181 74 8 1
10 西多夫 Clarence Seedorf 中前卫 1976-04-01 荷兰 176 76 10 1
11 亨特拉尔 Klaas Huntelaar 中锋 1983-08-12 荷兰 183 78 7 0
12 阿比亚蒂 Christian Abbiati 门将 1977-07-08 义大利 191 92 0 0
13 内斯塔 Alessandro Nesta 中后卫 1976-03-19 义大利 187 79 10 2
15 赞布罗塔 Gianluca Zambrotta 左前卫 1977-02-19 义大利 181 76 9 0
16 弗拉米尼 Mathieu Flamini 前卫 1984-03-07 法国 178 76 9 0
17 齐戈尼 Marco Zigoni 前锋 1991-05-10 义大利 188 0 0
18 扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 左前卫 1977-05-09 捷克 184 76 4 0
19 法瓦利 Giuseppe Favalli 左后卫 1972-01-08 义大利 181 73 2 0
20 阿巴特 Ignazio Abate 右前卫 1986-11-12 义大利 180 73 7 0
21 皮尔洛 Andrea Pirlo 中前卫 1979-05-19 义大利 177 68 11 0
22 博列洛 Marco Borriello 中锋 1982-06-18 义大利 180 73 5 2
23 安布罗西尼 Massimo Ambrosini 前卫 1977-05-29 义大利 183 76 9 0
25 博内拉 Daniele Bonera 右后卫 1981-05-31 义大利 183 74 0 0
30 斯托拉里 Marco Storari 门将 1977-01-07 义大利 186 77 7 0
31 罗马 Flavio Roma 门将 1974-06-21 义大利 191 83 0 0
33 席尔瓦 Thiago Silva 中后卫 1984-09-22 巴西 183 79 7 0
下一篇:返回列表
相关链接 |
||
网友回复(共有 0 条回复) |