中国质量新闻网讯 据山东省枣庄市市场监督管理局网站12月21日消息,根据有关法律及规定,枣庄市市场监督管理局2021年度共组织对全市22家眼镜产品销售企业的29批次产品,依据相关检测标准、产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定进行检验。
具体抽查结果见下表。
眼镜产品质量市级监督抽查结果汇总表 |
序号 | 产品名称 | 受检企业 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业 | 规格型号 | 抽检日期 | 抽查结果 | 承检机构 |
1 | 老视镜 | 枣庄佳光眼镜有限公司 | 91370403MA3UTW013X | 丹阳市开发区培培眼镜制造厂 | TR5003 53口 16-142 3.00 | 2021-11-02 | 不合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
2 | 老视成镜 | 山东大华眼镜有限公司薛城光明店 | 913704033129747950 | 上海百年红光学眼镜有限公司 | A-90950口17-135 200度 | 2021-11-03 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
3 | 老视镜 | 枣庄薛城区光良眼镜视光中心 | 92370403MA94C9YE86 | 台州市华星光学有限公司 | PD=62±1mm 150度 | 2021-11-03 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
4 | 老视镜 | 枣庄薛城区光良眼镜视光中心 | 92370403MA94C9YE86 | 丹阳市星辉眼镜有限公司 | OCD=63 250度 | 2021-11-03 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
5 | 精品老花镜 | 薛城区享得利眼镜行 | 92370403MA3KYMYC0Y | 江苏奥宝眼镜有限公司 | 2388 300度 | 2021-11-03 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
6 | 老视成镜 | 山东大华眼镜有限公司薛城分公司 | 91370403MA3D0NR25A | 江苏省丹阳市开发区百年红眼镜厂 | PD=63mm 250度 | 2021-11-03 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
7 | 老视镜 | 枣庄润明眼镜有限公司 | 913704033344784421 | 丹阳美康光学眼镜有限公司 | BZL600750口17-138 100度 | 2021-11-03 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
8 | 老花镜 | 枣庄艺华眼镜有限公司 | 91370403313065112T | 东莞市圆鑫实业有限公司 | 2853.53口18-140 350度 | 2021-11-03 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
9 | 1.553非球面镜片 | 枣庄市山亭区视康眼镜店一店 | 91370406MA3DN37U8K | 江苏点进光学眼镜有限公司 | 中心厚度:1.6mm 直径:72mm | 2021-11-04 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
10 | 康星老视镜 | 枣庄市山亭区医佳眼视光店 | 91370406MA3TTQE4XW | 温州市瑞星光学眼镜有限公司 | 300度 60651口20-140 3.00 | 2021-11-04 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
11 | 防蓝光老视成镜 | 枣庄市山亭区佳视达眼镜行 | 91370406MA3F4F8K32 | 上海百年红光学眼镜有限公司 | QNH1260 54口16-143 200度 | 2021-11-04 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
12 | 五月红多功能时尚阅读镜 | 山亭区明眸视光店 | 92370406MA3TR2WB5F | 临海永靓眼镜厂 | XZ823053口17-138 250度 | 2021-11-05 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
13 | 老视镜 | 滕州市姜玉坤眼镜视光验配中心 | 913704813218086920 | 丹阳市星辉眼镜有限公司 | N528 300D | 2021-11-15 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
14 | JYK双优1.553非球面翡翠膜镜片Ⅱ | 滕州市姜玉坤眼镜视光验配中心 | 913704813218086920 | 江苏万新光学有限公司 | ①球镜-1.25DS -1.25 柱镜-0.00DC 0.00 ②球镜-1.00DS -1.00 柱镜-0.00DC 0.00 ③球镜-1.00DS -1.00 柱镜-0.00DC 0.00 ④球镜-1.00DS -1.00 柱镜-0.00C 0.00 | 2021-11-15 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
15 | 老视成镜 | 滕州市北辛大华眼镜翠湖店 | 91370481MA3C5TW11X | 鹰潭万成光学科技有限公司 | 银色 AX3100 ① 3.00D ② 3.00D | 2021-11-16 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
16 | 老人100老视镜系列 | 滕州市易视康眼镜有限公司 | 91370481MA3CKGN37L | 台州市明博光学眼镜有限公司 | 金 树脂镜片 818 48□22-135 ① 3.50D ② 3.00D | 2021-11-16 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
17 | 老视镜 | 滕州市搜镜眼视光配镜中心 | 91370481797316853P | 温州崎峰光学有限公司 | 737 51□22-139 粉红 ① 150D ② 150D | 2021-11-16 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
18 | 1.50GVT全景高清数码镜片 | 滕州市搜镜眼视光配镜中心 | 91370481797316853P | 浙江伟星光学有限公司 | ①S:-0.50 C:-0.00 ②S:-0.75 C:-0.00 ③S:-0.75 C:-0.00 ④S:-0.75 C:-0.00 | 2021-11-16 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
19 | 中折非球面加膜树脂镜片 | 山东大华眼镜有限公司 | 91370481771027762X | 新天鸿光学有限公司 | 规格:Φ72mm 球镜:-1.25D 柱镜:-0.00C 中心厚度:1.7mm | 2021-11-16 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
20 | 防蓝光老视成镜 | 滕州市吴良材眼镜店 | 91370481334344997A | 上海百年红光学眼镜有限公司 | ① 3.00D ② 2.00D WNH9002 53口17-139 | 2021-11-16 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
21 | 老视成镜 | 滕州市吴良材眼镜店 | 91370481334344997A | 江苏省丹阳市开发区百年红眼镜厂 | A-8103 ① 3.00D ② 4.00D | 2021-11-16 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
22 | 1.553非球面防蓝光树脂镜片 | 滕州市康明眼镜店 | 91370481MA3QLFY915 | 江苏康美达光学眼镜有限公司 | ①②③④球镜: 2.25DS 柱镜 0.00DC 直径:65mm 折射率:1.553 边缘厚度:1.4mm | 2021-11-16 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
23 | 老视镜 | 滕州市康明眼镜店 | 91370481MA3QLFY915 | 丹阳市开发区舒亮眼镜厂 | B202 52□18-142 1.00 | 2021-11-16 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
24 | 1.61MR-8UV400ASP阻蓝紫光膜 | 滕州市颜秉刚眼镜有限公司 | 91370481MA3CK4DKXF | 江苏尊龙光学有限公司 | ①②③④球镜:-2.50DS 柱镜:-0.00DC 折射率:1.598 直径:75mm | 2021-11-17 | 合格 | 山东精准产品质量检测有限公司 |
25 | 老视镜 | 滕州市颜秉刚眼镜有限公司 | 91370481MA3CK4DKXF | 中国眼镜生产基地青远眼镜厂 |
1/2 1 2 下一页 尾页