您现在的位置: 首页 > 网站导航收录 > 百科知识百科知识
近段时间蔬菜价格行情怎么样?
蔬菜,价格,普通近段时间蔬菜价格行情怎么样?
发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
近段时间蔬菜价格行情怎么样?
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
很高
回答于 2019-09-11 08:43:50
疫情前期,蔬菜价格稳中略升,但升幅可控。
当前行情,蔬菜价格稳中有降。农民自产自销蔬菜降幅较大。而提升品质化健康生活的,绿色蔬菜、有机蔬菜价格呈常态化坚挺。
随气温回升,春暖花开,蔬菜预期总体行情,可呈持续低走趋势。你说呢?
老兵秦长兴的分享,请交流、评论。谢谢
回答于 2019-09-11 08:43:50
大白菜 1 1.1 1.2 冀 斤
娃娃菜 1.6 1.8 2 云豫 斤
芹菜 1.6 1.8 2 冀鲁 斤
菠菜 1 1.2 1.4 鲁/冀 斤
番茄 3 4 5 甘冀 斤
番茄 4 4.75 5.5 精品 斤
黄瓜 2.5 3 3.5 辽箱辽 斤
黄瓜 2.8 3.5 4.2 京鲜花 斤
黄瓜 4.5 5 5.5 旱荷兰 斤
茄子 1.2 1.5 1.8 鲁 斤
茄子(精品) 1.8 2.75 3.7 云 斤
架豆 3.7 4.35 5 云 斤
尖椒 2 2.5 3 鲁 斤
尖椒 1.4 1.55 1.7 闽 斤
柿子椒 4 4.75 5.5 鲁 斤
柿子椒 2 2.5 3 琼 斤
土豆 1 1.3 1.6 冀 斤
新土豆 1.2 1.6 2 粤惠州 斤
黄葱头 0.9 1.05 1.2 蒙甘 斤
红葱头 2 2.1 2.2 云新甘 斤
葱 0.9 1 1.1 冀/鲁 斤
小葱 1.5 1.75 2 普通 斤
吊冬瓜 0.8 0.85 0.9 普通 斤
地冬瓜 0.4 0.45 0.5 普通 斤
团生菜 2 2.4 2.8 云冀 斤
圆白菜 0.5 0.6 0.7 扁/川 斤
甘蓝 1.8 1.95 2.1 冀 斤
油菜 0.5 0.65 0.8 冀鲁|云 斤
姜 3 4 5 普通 斤
大蒜 4 4.5 5 老蒜 斤
西胡芦 1.8 2.1 2.4 云 斤
菜花 1 1.1 1.2 冀 斤
散菜花 1 1.25 1.5 浙江 福建 斤
绿菜花 2 2.25 2.5 冀 斤
胡萝卜 0.5 0.65 0.8 冀|鲁新 斤
胡萝卜(洗) 0.6 0.9 1.2 冀/闽 斤
心里美 0.8 1 1.2 普通 斤
白萝卜 0.5 0.6 0.7 冀川 斤
卞萝卜 1 1.1 1.2 普通 斤
青萝卜 0.5 1.15 1.8 鲁|津 斤
水萝卜 1 1.15 1.3 鲁 斤
平菇 2.5 2.75 3 小叶 斤
莴笋 0.7 1.35 2 闽浙包 斤
香菇 3.5 3.75 4 普通 斤
香菜 1.8 2.4 3 冀 斤
山药 2.4 3.1 3.8 脆麻新 斤
铁棍山药 3.8 5.15 6.5 新 斤
藕 3 3.75 4.5 苏津 斤
小毛冬瓜 1.5 2.5 3.5 储存长/圆新 斤
韭菜 1.5 2 2.5 冀粤 斤
小白菜 1 1.15 1.3 普通 斤
蒜苗 3 5 7 存 斤
蒜黄 3.5 4.25 5 冀京 斤
豆王 3 4.5 6 云/鲁 斤
扁豆 2.5 3.5 4.5 云/鲁新 斤
豇豆 2.5 3.25 4 云/琼 斤
白不老 4 7 10 冀|云 斤
油豆 6 6.65 7.3 辽箱 斤
毛豆 4 4.25 4.5 越闽 斤
红薯 0.7 0.85 1 冀 斤
红薯 1.4 1.8 2.2 烟薯 斤
绿豆芽 1 1.25 1.5 普通 斤
黄豆芽 1 1.25 1.5 普通 斤
蒜米 3.6 4.4 5.2 普通 斤
苦瓜 4 4.5 5 鲁 斤
丝瓜 3 4 5 京/鲁 斤
南北瓜 0.7 0.75 0.8 冀新 斤
白玉菇 6 6.5 7 普通 斤
口蘑 8 8.25 8.5 普通 斤
杏鲍菇 5 5.5 6 普通 斤
鸡腿菇 7 7.5 8 普通 斤
金针菇 5 5.5 6 普通 斤
木耳 2.5 3 3.5 普通 斤
茴香 3 3.5 4 冀 斤
线椒 1.8 2.15 2.5 普通 斤
杭椒 1.8 2.4 3 普通 斤
散叶生菜 2.5 2.7 2.9 普通 斤
苦菊 1.5 1.9 2.3 普通 斤
樱西 3 3.25 3.5 小红 斤
芋头 1.6 1.8 2 鲁 斤
长茄 2 2.25 2.5 海城绥中 斤
广茄 1.5 1.6 1.7 冀云 斤
线茄 1.5 2.75 4 冀|浙鲁 斤
紫甘蓝 1.3 1.45 1.6 宁 斤
金丝南瓜 0.5 0.9 1.3 琼/吊瓜 斤
板栗南瓜 1.4 1.6 1.8 普通 斤
荸荠 2 2.15 2.3 冀 斤
油麦菜 1.5 2 2.5 冀 斤
玉米 2.3 2.5 2.7 黄 斤
牛蒡 3.3 3.45 3.6 普通 斤
小米椒 4.5 5.5 6.5 普通 斤
彩椒 5 6.5 8 红黄 斤
凉薯 1.3 1.4 1.5 粤 斤
青蒜 1.2 1.5 1.8 豫鲁 斤
黄心菜 1 1.1 1.2 皖 斤
西芹 2 2.1 2.2 辽 斤
豌豆 4.5 4.85 5.2 云 斤
(绿)紫菜苔 1.6 1.8 2 浙 斤
油菜 1 1.25 1.5 水菜 斤
小白菜 2 2.5 3 水菜 斤
油麦菜 2 2.25 2.5 水菜 斤
奶白菜 2.5 2.75 3 水菜 斤
散生菜 2.5 2.75 3 水菜 斤
香葱 1 1.25 1.5 水菜 斤
茼蒿 2.5 3 3.5 水菜 斤
蒿子秆 2.5 2.75 3 水菜 斤
水萝卜 2 2.25 2.5 水菜 斤
樱桃萝卜 1.5 1.75 2 水菜 斤
香芹 2 2.5 3 水菜 斤
菠菜 3 3.25 3.5 水菜 斤
苋菜 7 7.25 7.5 水菜 斤
菊花菜 2 2.25 2.5 水菜 斤
黄心菜 2 2.25 2.5 水菜 斤
青蒜 3 3.25 3.5 水菜 斤
盖菜 1.5 1.75 2 水菜 斤
芥兰 2.5 2.75 3 水菜 斤
菜心 3 3.25 3.5 水菜 斤
空心菜 7 7.5 8 水菜 斤
鸡毛菜 1.2 1.5 1.8 水菜 斤
荠菜 4 4.5 5 水菜 斤
豌豆苗 4 4.25 4.5 水菜 斤
快菜 1.5 1.75 2 水菜 斤
苦菊 1.3 1.65 2 水菜 斤
穿心莲 2 2.25 2.5 水菜 斤
木耳菜 5 6 7 水菜 斤
小兰.特小凤 1.7 2.6 3.5 西瓜类 斤
甜王 1.3 1.45 1.6 西瓜类 斤
绿宝(p2) 0.8 1 1.2 西瓜类 斤
国产香蕉 3 3.2 3.4 香蕉类 斤
南美、菲律宾香蕉 5 5.15 5.3 香蕉类 斤
泰国香蕉 7 7.75 8.5 香蕉类 斤
国产皇帝香蕉 2.6 2.75 2.9 香蕉类 斤
哈密瓜 2.5 2.65 2.8 甜瓜类 斤
晓蜜25号 3 3.3 3.6 甜瓜类 斤
黄金瓜(金蜜) 2.2 2.3 2.4 甜瓜类 斤
网纹 3.4 3.95 4.5 甜瓜类 斤
长香玉 2 2.25 2.5 甜瓜类 斤
玉姑 3 3.15 3.3 甜瓜类 斤
羊角蜜 7 8 9 甜瓜类 斤
花蕾甜瓜 6.5 7.5
回答于 2019-09-11 08:43:50
太贵啦
上一篇:你家的孩子在学习方面表现如何,是不是闻鸡起舞的那种?
下一篇:返回列表
相关链接 |
||
网友回复(共有 0 条回复) |