您现在的位置: 首页 > 网站导航收录 > 百科知识百科知识
k240(k240为什么停运)
次日,太原,列车k240(k240为什么停运)
发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
最近很多小伙伴想了解k240的一些资讯,今天小编整理了与k240相关的信息分享给大家,一起来看看吧。
本文目录一览:
1、k240次列车停运了吗 2、k240为什么停运 3、火车车次K240k240次列车停运了吗
没有,列车正常开行
K237/K240次列车从太原站到深圳西站总共有30站,23:19发车,第三天 13:06到达,全程耗时约37小时47分钟。
K237/K240次列车时刻表经过的站点有太原站、榆次站、平遥站、介休站、霍州站、临汾站、侯马站、运城站、永济站、风陵渡站、渑池站、义马站、洛阳站、宝丰站、平顶山站、漯河站、驻马店站、确山站、信阳站、广水站、孝感站、武昌站、咸宁站、赤壁站、长沙站、衡阳站、郴州站、韶关东站、广州站、深圳西站,如果您需要购买K237/K240次列车该车次车票,您可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。
注意:K237班次列车,从渑池站到平顶山站,班次名会转变成“K240”。
K237/K240次列车途经站点及时刻表
始发站:太原,发车时间:23:19,终点站:深圳西,到达时间:第三天 13:06,总耗时:37小时47分钟。。
站名 进站时间 发车时间 停留时间
太原 ---- 23:19 ----
榆次 23:40 23:44 4 分钟
平遥 次日 00:36 次日 00:39 3 分钟
介休 次日 01:00 次日 01:03 3 分钟
霍州 次日 02:06 次日 02:08 2 分钟
临汾 次日 03:04 次日 03:12 8 分钟
侯马 次日 04:00 次日 04:05 5 分钟
运城 次日 05:12 次日 05:17 5 分钟
永济 次日 06:01 次日 06:04 3 分钟
风陵渡 次日 06:40 次日 06:42 2 分钟
渑池(K240) 次日 10:17 次日 10:19 2 分钟
义马(K240) 次日 10:31 次日 10:33 2 分钟
洛阳(K240) 次日 11:17 次日 11:35 18 分钟
宝丰(K240) 次日 13:26 次日 13:33 7 分钟
平顶山(K240) 次日 14:13 次日 14:17 4 分钟
漯河 次日 15:30 次日 15:36 6 分钟
驻马店 次日 16:22 次日 16:25 3 分钟
确山 次日 16:41 次日 16:44 3 分钟
信阳 次日 17:33 次日 17:44 11 分钟
广水 次日 18:37 次日 18:40 3 分钟
孝感 次日 19:31 次日 19:34 3 分钟
武昌 次日 20:37 次日 21:05 28 分钟
咸宁 次日 21:52 次日 22:02 10 分钟
赤壁 次日 22:35 次日 22:40 5 分钟
长沙 第三天 01:32 第三天 01:43 11 分钟
衡阳 第三天 03:54 第三天 04:00 6 分钟
郴州 第三天 05:40 第三天 05:45 5 分钟
韶关东 第三天 07:29 第三天 07:37 8 分钟
广州 第三天 10:15 第三天 10:36 21 分钟
深圳西 第三天 13:06 第三天 13:06 ----
K237/K240次列车未来一周运行状态
时间 车辆状态
2022-09-30 列车正常开行。
2022-09-29 列车正常开行。
2022-09-28 列车正常开行。
2022-09-27 列车正常开行。
2022-09-26 列车正常开行。
2022-09-25 列车正常开行。
2022-09-24 列车正常开行。
k240为什么停运
k240没有停运,根据中国12306官网显示,k240列车处于正常运行状态,乘客可以购票乘车。k240是太原开往深圳东的列车,全程36小时26分。
火车车次K240
K240次列车(快速 有空调),始发站:太原;终到站:广州东;全程共有28个停靠站: 帮
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 太原 K237 ---- 23:41 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 榆次 K237 00:02 00:06 00:21 -- -- -- -- -- 73/78 51/55/58 -- 7
3 平遥 K237 01:01 01:04 01:20 -- -- -- -- -- 89/94 58/62/65 -- 14
4 介休 K237 01:26 01:32 01:45 -- -- -- -- -- 97/102 65/69/72 -- 21
5 霍州 K237 02:31 02:34 02:50 -- -- -- -- -- 111/116 74/78/81 -- 30
6 临汾 K237 03:27 03:33 03:46 -- -- -- -- -- 123/128 82/86/89 -- 38
7 侯马 K237 04:23 04:27 04:42 -- -- -- -- -- 138/143 92/96/99 -- 48
8 运城 K237 05:38 05:44 05:57 -- -- -- -- -- 155/162 103/107/110 -- 58
9 永济 K237 06:28 06:32 06:47 -- -- -- -- -- 173/180 115/117/122 -- 64
10 华山 K240 07:38 07:52 07:57 -- -- -- -- -- 191/200 125/129/133 -- 70
11 三门峡 K240 09:53 09:55 10:12 -- -- -- -- -- 227/237 148/154/158 -- 85
12 义马 K240 10:53 10:55 11:12 -- -- -- -- -- 246/258 161/165/171 -- 92
13 洛阳 K240 11:39 11:47 11:58 -- -- -- -- -- 267/278 172/178/184 -- 98
14 平顶山西 K240 13:39 13:47 13:58 -- -- -- -- -- 303/316 195/202/207 -- 112
15 平顶山 K240 14:13 14:15 14:32 -- -- -- -- -- 315/329 203/210/217 -- 117
16 漯河 K237 15:24 15:38 15:43 -- -- -- -- -- 336/351 217/224/231 -- 126
17 驻马店 K237 16:17 16:19 16:36 -- -- -- -- -- 348/363 223/230/238 -- 129
18 确山 K237 16:33 16:35 16:52 -- -- -- -- -- 356/372 229/236/244 -- 132
19 信阳 K237 17:26 17:36 17:45 -- -- -- -- -- 374/389 240/248/256 -- 140
20 广水 K237 18:21 18:23 18:40 -- -- -- -- -- 396/412 253/263/271 -- 148
21 武昌 K237 21:27 21:39 21:46 -- -- -- -- -- 436/454 279/289/299 -- 164
22 岳阳 K237 00:03 00:05 24:22 -- -- -- -- -- 482/503 308/317/329 -- 180
23 长沙 K237 01:31 01:43 25:50 -- -- -- -- -- 520/543 330/342/353 -- 193
24 株洲 K237 02:23 02:33 26:42 -- -- -- -- -- 534/558 339/350/363 -- 199
25 衡阳 K237 03:57 03:59 28:16 -- -- -- -- -- 560/585 357/368/381 -- 210
26 郴州 K237 05:52 05:57 30:11 -- -- -- -- -- 588/613 374/388/400 -- 221
27 韶关东 K237 07:32 07:38 31:51 -- -- -- -- -- 653/682 400/414/428 -- 236
28 广州东 K237 10:03 ---- 34:22 -- -- -- -- -- 738/773 426/442/456 -- 251
以上就是k240的相关信息介绍,希望能对大家有所帮助。
本文到此结束,希望对大家有所帮助呢。
上一篇:移动迷宫3下载(跪求好心人分享移动迷宫3:死亡解药2018年上映的由迪伦·奥布莱恩主演的免费高清百度云资源)
下一篇:返回列表
相关链接 |
||
网友回复(共有 0 条回复) |