办学层次 | 备注 | 复旦大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
同济大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
上海交通大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
华东理工大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
上海理工大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海海事大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
东华大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
上海电力大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海应用技术大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海健康医学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海海洋大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海中医药大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
华东师范大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
上海师范大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海外国语大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
上海财经大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 |
上海对外经贸大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海海关学院 | 海关总署 | 上海市 | 本科 |
华东政法大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海体育学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海音乐学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海戏剧学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海公安学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海工程技术大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海立信会计金融学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海电机学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海杉达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
上海政法学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海第二工业大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海商学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 |
上海立达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
上海建桥学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
上海兴伟学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
上海中侨职业技术大学 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
上海视觉艺术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
上海师范大学天华学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
上海科技大学 | 上海市 中国科学院 | 上海市 | 本科 |
上海纽约大学 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作办学 |
上海旅游高等专科学校 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
上海东海职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海工商职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海出版印刷高等专科学校 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
上海行健职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
上海城建职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
上海交通职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
上海海事职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
上海震旦职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海民远职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海欧华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海思博职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海工艺美术职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
上海济光职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海工商外国语职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海科学技术职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
上海农林职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
上海邦德职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海电影艺术职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海中华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
上海工会管理职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
上海民航职业技术学院 | 交通运输部(中国民用航空局) | 上海市 | 专科 |
上海南湖职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 |
其中,有些高校看似低调,实则实力强劲,值得大家重点关注。比如:
苏州大学
苏州大学坐落于江苏省苏州市,是教育部与江苏省、国防科工局与江苏省共建高校,也是江苏省属重点综合性大学,国家“双一流”建设高校。在2020年我国地方高校经费预算排名中,苏州大学以34.06亿元的经费名列第四,仅次于广州医科大学、深圳大学、南方科技大学,在地方双一流大学中更是位列第一。
苏州大学可堪称是顶尖省属211,在长期的办学过程中为社会输送了50多万名各类专业人才,30多位两院院士,为国家建设与社会发展作出了重要贡献。
苏州大学现设有132个本科专业,49个一级学科硕士点,33个专业学位硕士点;28个一级学科博士点,1个专业学位博士点,30个博士后流动站。
世界一流学科建设学科:材料科学与工程(物质科学与工程)
国家重点学科:纺织工程、内科学(血液病)、放射医学、外科学(骨外)
第四轮学科评估中的A 学科:软件工程、设计学
南京理工大学
5/7 首页 上一页 3 4 5 6 7 下一页 尾页