保定甜面酱(河北省保定市抽检119批次食品 不合格5批次)
河北,顺平县,易县保定甜面酱(河北省保定市抽检119批次食品 不合格5批次)
发布时间:2020-12-06加入收藏来源:互联网点击:
中国质量新闻网讯 2021年12月9日,河北省保定市市场监督管理局网站发布关于保定市市本级食品安全监督抽检信息的公告(2021第23批)2021年第23号。本次发布的监督抽检信息涉及119批次食品,其中合格114批次,不合格5批次。
不合格样品 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 易县然浩副食商店 | 河北省保定市易县凌云册乡东邵东村 | 韭菜 | / | / | 2021/8/22 | 不合格项目:腐霉利║检验结果:1.57mg/kg║标准值:≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河北智德检验检测股份有限公司 |
2 | / | / | 高阳县闫江菜店 | 河北省保定市高阳县明珠花园C区24号车库 | 姜 | 散装称重 | / | 2021-11-10 | 不合格项目噻虫嗪║检验结果0.311mg/kg║标准值≤0.3 | 食用农产品 | 河北卓润检测技术服务有限公司 |
3 | / | / | 高阳县二子冷鲜肉店 | 河北省保定市高阳县西环北段东侧 | 姜 | 散装称重 | / | 2021-11-12 | 不合格项目噻虫嗪║检验结果0.310mg/kg║标准值≤0.3 | 食用农产品 | 河北卓润检测技术服务有限公司 |
4 | / | / | 清苑区英伟水果蔬菜店 | 河北省保定市清苑区北店乡西顾庄村村北 | 生姜 | 散装称重 | / | 2021-11-26 | 不合格项目噻虫嗪║检验结果0.398mg/kg║标准值≤0.3 | 食用农产品 | 河北卓润检测技术服务有限公司 |
5 | / | / | 保定市清苑区李东百货超市 | 保定市清苑区白团乡白城三村 | 生姜 | 散装称重 | / | 2021-11-25 | 不合格项目噻虫嗪║检验结果0.315mg/kg║标准值≤0.3 | 食用农产品 | 河北卓润检测技术服务有限公司 |
合格样品 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 石家庄市中兴糖业有限公司 | 晋州307国道264公里处 | 定兴县国臣综合商店 | 河北 | 绵白糖(分装) | 325克/袋 | 2021/2/23 | 食糖 |
2 | 沈阳市添旺食品有限公司 | 辽宁省新民市大民屯镇本街 | 高碑店市天奕商厦有限公司 | 河北 | 富老三酸菜 | 300克/袋 | 2021/6/1 | 蔬菜制品 |
3 | / | / | 定兴县川河小吃店 | 河北 | 豆芽 | / | 2021/8/25 | 食用农产品 |
4 | / | / | 河北家兴商贸集团有限公司悦百汇购物中心 | 河北 | 绿豆芽 | / | 2021/8/25 | 食用农产品 |
5 | / | / | 河北家兴商贸集团有限公司悦百汇购物中心 | 河北 | 韭菜 | / | 2021/8/25 | 食用农产品 |
6 | / | / | 河北家兴商贸集团有限公司悦百汇购物中心 | 河北 | 黄豆芽 | / | 2021/8/25 | 食用农产品 |
7 | / | / | 定兴县梁月菜站 | 河北 | 小绿豆芽 | / | 2021/8/28 | 食用农产品 |
8 | / | / | 河北惠友商业连锁发展有限公司高碑店分公司 | 河北 | 黄豆芽 | / | 2021/8/30 | 食用农产品 |
9 | / | / | 河北惠友商业连锁发展有限公司高碑店分公司 | 河北 | 绿豆芽 | / | 2021/8/30 | 食用农产品 |
10 | / | / | 河北家兴商贸集团有限公司家兴超市五一路店 | 河北 | 绿豆芽 | / | 2021/8/31 | 食用农产品 |
11 | / | / | 河北家兴商贸集团有限公司家兴购物广场 | 河北 | 韭菜 | / | 2021/9/1 | 食用农产品 |
12 | / | / | 高碑店市巴蜀小镇餐饮服务有限公司 | 河北 | 盘子 | / | 2021/10/13 | 餐饮食品 |
13 | / | / | 高碑店市巴蜀小镇餐饮服务有限公司 | 河北 | 小碗 | / | 2021/10/13 | 餐饮食品 |
14 | / | / | 高碑店市巴蜀小镇餐饮服务有限公司 | 河北 | 杯子 | / | 2021/10/13 | 餐饮食品 |
15 | / | / | 高碑店市新发地国际酒店有限公司 | 河北 | 餐盘 | / | 2021/10/14 | 餐饮食品 |
16 | / | / | 高碑店市新发地国际酒店有限公司 | 河北 | 杯子 | / | 2021/10/14 | 餐饮食品 |
17 | / | / | 高碑店市新发地国际酒店有限公司 | 河北 | 小碗 | / | 2021/10/14 | 餐饮食品 |
18 | / | / | 高碑店市新发地国际酒店有限公司 | 河北 | 浪花盘 | / | 2021/10/14 | 餐饮食品 |
19 | / | / | 高碑店市新发地国际酒店有限公司 | 河北 | 三色桃仁盘 | / | 2021/10/14 | 餐饮食品 |
20 | / | / | 高碑店市新发地国际酒店有限公司 | 河北 | 小炒肉碗 | / | 2021/10/14 | 餐饮食品 |
21 | / | / | 高碑店市新发地国际酒店有限公司 | 河北 | 凉菜盘 | / | 2021/10/14 | 餐饮食品 |
22 | / | / | 高碑店市新发地国际酒店有限公司 | 河北 | 扣肉碗 | / | 2021/10/14 | 餐饮食品 |
23 | 天津市利民调料有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)西十四道226号 | 河北家兴商贸集团有限公司家兴超市五一路店 | 河北 | 利民甜面酱 | 100克/袋 | 2021/9/1 | 调味品 |
24 | / | / | 曲阳县顺华超市 | 河北 | 韭菜 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
25 | 济源双汇食品有限公司 | 河南省济源示范区济源市 | 曲阳信誉楼百货有限公司 | 河北 | 猪里脊 | / | 2021-10-11 | 食用农产品 |
26 | / | / | 易县兰宝商务酒店有限公司 | 河北 | 勺子 | / | 2021/9/27 | 餐饮食品 |
27 | / | / | 易县兰宝商务酒店有限公司 | 河北 | 花卷 | 散装 | 2021/9/27 | 餐饮食品 |
28 | / | / | 易县兰宝商务酒店有限公司 | 河北 |
1/4 1 2 3 4 下一页 尾页