(泰润公寓)-南京最新最全小区价格表
小区,公寓,紫金(泰润公寓)-南京最新最全小区价格表
发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
泰润公寓(南京最新最全小区价格表)
大家一样关注南京楼市
然而最近状况着实让乐乐有点焦心
刚有媒体报出来新地王楼面价高达4万5!
↓↓↓
不久又曝出南京楼市14连涨
涨幅居全国第三的消息
↓↓↓
你是不是也被南京的房价弄得心力交瘁呢?
我们身边的房价到底涨成啥样了
还是看楼盘最新数据说话吧!
乐乐搜集数据吐血给大家整理了份南京的房价表,
快来看看你家那片值多少钱吧!
玄武区
玄武区楼盘价格表 |
|
楼盘名称 | 价格(元/m²) |
桃源新村 | 99978 |
帝豪花园别墅 | 56853 |
钟山国际高尔夫 | 50782 |
雍园别墅 | 50520 |
公教一村 | 49402 |
长江路住宅 | 48077 |
都市羲和 | 47231 |
天山汇景园 | 47053 |
君临紫金 | 43687 |
台城花园 | 43419 |
城开御园 | 42783 |
长江路九号 | 42711 |
国展中央花园 | 42535 |
兰园9号 | 40636 |
北西家大塘 | 39620 |
土壤研究所小区 | 39270 |
兰园23号 | 38816 |
相府吉邸 | 38252 |
北京东路小区 | 38187 |
华能城市花园 | 37852 |
壹零壹座 | 37753 |
大钟新村 | 37516 |
金陵御花园 | 36763 |
成贤公寓 | 36215 |
兰园 | 36144 |
解放门小区 | 36123 |
凯润金城 | 35832 |
新世界花园 | 34949 |
美林墅 | 20000 |
汇杰公寓 | 34045 |
斯亚花园 | 33852 |
网巾市小区 | 32802 |
五矿晏山居 | 32369 |
凤凰山庄 | 32096 |
钟鼎山庄 | 32039 |
香居美地 | 31864 |
东升花苑 | 31859 |
汉府雅苑 | 31807 |
鼓楼1929 | 31492 |
东方花园(花园路) | 31366 |
源江新村 | 31063 |
邓府巷小区 | 30845 |
文昌桥小区 | 30755 |
蓁巷住宅 | 30631 |
中冶钟鼎山庄 | 30561 |
鸡鸣山庄 | 30364 |
天山路小区 | 30357 |
银城东苑 | 30306 |
大石桥住宅 | 30105 |
将军巷住宅 | 30018 |
峨嵋新村 | 29986 |
兴江公寓 | 29840 |
钟山花园城 | 29706 |
馨园公寓 | 29666 |
中盈福邸家园 | 29413 |
高楼门小区 | 29228 |
银城东苑西华园 | 29159 |
翠屏紫气钟山玫瑰园 | 28969 |
太平花园 | 28755 |
双井巷住宅 | 28676 |
百仕园 | 28588 |
盛世华庭别墅 | 28520 |
华侨新村别墅 | 28496 |
东郊美树苑 | 28474 |
月星公寓 | 28321 |
竹园小区 | 27990 |
苏宁钟山朝阳府 | 27982 |
紫园小区 | 27836 |
德基紫金南苑 | 27817 |
湖景花园 | 27342 |
丹凤新寓 | 27155 |
上逸园 | 26990 |
佳源公寓 | 26913 |
九华山公寓 | 26436 |
紫金东郡 | 26224 |
一枝园 | 25580 |
月新公寓 | 25494 |
木马公寓 | 25465 |
恒大翡翠华庭 | 25253 |
政苑小区 | 25244 |
半山花园 | 25200 |
雍园 | 25078 |
鸡鹅巷小区 | 25052 |
吉兆花园 | 24947 |
赞成湖畔居 | 24935 |
紫金华府 | 24845 |
月新花园 | 24743 |
太平新村 | 24628 |
美林苑 | 24359 |
长江花园 | 24334 |
金轮翠庭园 | 24275 |
龙悦山庄 | 24058 |
文德里小区 | 24041 |
红庙小区 | 23952 |
北门桥小区 | 23840 |
黄埔花园 | 23827 |
相府营小区 | 23781 |
恒基中心国际公寓 | 23736 |
康定里小区 | 23492 |
美林东苑 | 23459 |
鱼市街小区 | 23288 |
翠岭居 | 23194 |
东方城朝霞园 | 23156 |
花红园 | 23103 |
时代华府 | 22973 |
珠江路小区 | 22861 |
东方城 | 22792 |
墨香山庄 | 22766 |
钟麓花园 | 22334 |
月苑六村 | 22115 |
香铺营小区 | 22037 |
东方城晨曦园 | 22020 |
东恒阳光嘉园 | 21904 |
佳诚花园 | 21693 |
东元山庄 | 21611 |
东方城旭日园 | 21578 |
碑亭巷小区 | 21315 |
同仁新寓 | 21308 |
白马山庄 | 21266 |
红山韵致居 | 21238 |
都市山庄 | 21112 |
阳光聚宝山庄臻园 | 20929 |
樱花苑 | 20897 |
青山居 | 20810 |
新庄花园 | 20769 |
紫金东郡别墅 | 20708 |
樱海公寓 | 20554 |
紫鑫城 | 20276 |
北苑之星 | 20160 |
思立园 | 20008 |
未来城 | 19780 |
富贵园公寓 | 19710 |
红山美居 | 19626 |
红森公寓 | 19614 |
观音阁 | 19425 |
华泰苑 | 19383 |
跃新园 | 19112 |
东方城启明园 | 19099 |
宁栖园 | 18957 |
富贵山小区 | 18615 |
后半山园小区 | 18387 |
清溪花园 | 18322 |
卫桥新村 | 18315 |
花园路小区 | 18217 |
钟灵街小区 | 18162 |
小野田公寓 | 17954 |
碧玉苑 | 17848 |
御林山庄 | 17768 |
韶山路小区 | 17470 |
苏苑大厦 | 17059 |
曹后村小区 | 16939 |
修贤苑 | 16674 |
紫金公寓 | 16394 |
紫藤苑 | 16210 |
兴贤佳园 | 15728 |
都市公社 | 15666 |
紫金墨香苑 | 15373 |
盛和家园 | 11452 |
鼓楼区
1/2 1 2 下一页 尾页