您现在的位置: 首页 > 网站导航收录 > 百科知识百科知识
比尔・拉赛尔简介(资料简历图片)
凯尔特人,篮板,波士顿比尔・拉赛尔简介(资料简历图片)
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
56-57 凯尔特人 10 40.9 36.5% 0.0% 50.8% 0.0 0.0 24.4 3.2 0.00 0.00 0.00 4.10 13.9
57-58 凯尔特人 9 39.4 36.1% 0.0% 60.6% 0.0 0.0 24.6 2.7 0.00 0.00 0.00 2.67 15.1
58-59 凯尔特人 11 45.1 40.9% 0.0% 61.2% 0.0 0.0 27.7 3.6 0.00 0.00 0.00 2.55 15.5
59-60 凯尔特人 13 44.0 45.6% 0.0% 70.7% 0.0 0.0 25.8 2.9 0.00 0.00 0.00 2.92 18.5
60-61 凯尔特人 10 46.2 42.7% 0.0% 52.3% 0.0 0.0 29.9 4.8 0.00 0.00 0.00 2.40 19.1
61-62 凯尔特人 14 48.0 45.8% 0.0% 72.6% 0.0 0.0 26.4 5.0 0.00 0.00 0.00 3.50 22.4
62-63 凯尔特人 13 47.5 45.3% 0.0% 66.1% 0.0 0.0 25.1 5.1 0.00 0.00 0.00 2.77 20.3
63-64 凯尔特人 10 45.1 35.6% 0.0% 55.2% 0.0 0.0 27.2 4.4 0.00 0.00 0.00 2.30 13.1
64-65 凯尔特人 12 46.8 52.7% 0.0% 52.6% 0.0 0.0 25.2 6.3 0.00 0.00 0.00 3.58 16.5
65-66 凯尔特人 17 47.9 47.5% 0.0% 61.8% 0.0 0.0 25.2 5.0 0.00 0.00 0.00 3.53 19.1
66-67 凯尔特人 9 43.3 36.0% 0.0% 63.5% 0.0 0.0 22.0 5.6 0.00 0.00 0.00 3.56 10.6
67-68 凯尔特人 19 45.7 40.9% 0.0% 58.5% 0.0 0.0 22.8 5.2 0.00 0.00 0.00 3.84 14.4
68-69 凯尔特人 18 46.1 42.3% 0.0% 50.6% 0.0 0.0 20.5 5.4 0.00 0.00 0.00 3.61 10.8
职业生涯 165 45.4 43.0% 0.0% 60.3% 0.0 0.0 24.9 4.7 0.00 0.00 0.00 3.25 16.2
常规赛总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
56-57 凯尔特人 48 1695 277-649 0-0 152-309 0 0 943 88 0 0 0 143 706
57-58 凯尔特人 69 2640 456-1032 0-0 230-443 0 0 1564 202 0 0 0 181 1142
58-59 凯尔特人 70 2979 456-997 0-0 256-428 0 0 1612 222 0 0 0 161 1168
59-60 凯尔特人 74 3146 555-1189 0-0 240-392 0 0 1778 277 0 0 0 210 1350
60-61 凯尔特人 78 3458 532-1250 0-0 258-469 0 0 1868 268 0 0 0 155 1322
61-62 凯尔特人 76 3433 575-1258 0-0 286-481 0 0 1790 341 0 0 0 207 1436
62-63 凯尔特人 78 3500 511-1182 0-0 287-517 0 0 1843 348 0 0 0 189 1309
63-64 凯尔特人 78 3482 466-1077 0-0 236-429 0 0 1930 370 0 0 0 190 1168
64-65 凯尔特人 78 3466 429-980 0-0 244-426 0 0 1878 410 0 0 0 204 1102
65-66 凯尔特人 78 3386 391-943 0-0 223-405 0 0 1779 371 0 0 0 221 1005
66-67 凯尔特人 81 3297 395-870 0-0 285-467 0 0 1700 472 0 0 0 258 1075
67-68 凯尔特人 78 2953 365-858 0-0 247-460 0 0 1451 357 0 0 0 242 977
68-69 凯尔特人 77 3291 279-645 0-0 204-388 0 0 1484 374 0 0 0 231 762
职业生涯 963 40726 5687-12930 0-0 3148-5614 0 0 21620 4100 0 0 0 2592 14522
季后赛总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
56-57 凯尔特人 10 409 54-148 0-0 31-61 0 0 244 32 0 0 0 41 139
57-58 凯尔特人 9 355 48-133 0-0 40-66 0 0 221 24 0 0 0 24 136
58-59 凯尔特人 11 496 65-159 0-0 41-67 0 0 305 40 0 0 0 28 171
59-60 凯尔特人 13 572 94-206 0-0 53-75 0 0 336 38 0 0 0 38 241
60-61 凯尔特人 10 462 73-171 0-0 45-86 0 0 299 48 0 0 0 24 191
61-62 凯尔特人 14 672 116-253 0-0 82-113 0 0 370 70 0 0 0 49 314
62-63 凯尔特人 13 617 96-212 0-0 72-109 0 0 326 66 0 0 0 36 264
63-64 凯尔特人 10 451 47-132 0-0 37-67 0 0 272 44 0 0 0 23 131
64-65 凯尔特人 12 561 79-150 0-0 40-76 0 0 302 76 0 0 0 43 198
65-66 凯尔特人 17 814 124-261 0-0 76-123 0 0 428 85 0 0 0 60 324
66-67 凯尔特人 9 390 31-86 0-0 33-52 0 0 198 50 0 0 0 32 95
67-68 凯尔特人 19 869 99-242 0-0 76-130 0 0 434 99 0 0 0 73 274
68-69 凯尔特人 18 829 77-182 0-0 41-81 0 0 369 98 0 0 0 65 195
职业生涯 165 7497 1003-2335 0-0 667-1106 0 0 4104 770 0 0 0 536 2673
本文到此结束,希望对大家有所帮助呢。