您现在的位置: 首页 > 网站导航收录 > 教育培训类教育培训类
2021国考面试时间在成绩出来后多久 国家公务员局
2021国考面试时间在成绩出来后多久 国家公务员局
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
2021国家公务员考试成绩查询入口于1月10日晚开通,首批面试名单也于1月11日公布,本次入面人数共70032人,提醒考生要尽快查询自己的成绩,如果符合调剂也要参加国考调剂,调剂信息请查看2021国家公务员考试调剂公告。那么国考面试时间是什么时候呢?参考往年预计2021国考面试会在2月进行,为了大家能够清晰方便的查看,广东中公小编为大家整理国考近3年面试时间及面试公告发布时间。
2018-2020年国考笔试成绩发布时间及面试时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年份 | 笔试时间 | 成绩查询时间 | 间隔 (笔试-->出成绩) | 面试时间 | 间隔 (出成绩-->面试) |
2020年国考 | 2019.11.24 | 2020.1.7 | 44天 | 2月13日开始面试 | 37天 |
2019年国考 | 2018.12.2 | 2019.1.17 | 46天 | 2月21日开始面试 | 35天 |
2018年国考 | 2017.12.10 | 2018.1.24 | 45天 | 2月24日开始面试 | 31天 |
2021国家公务员考试成绩查询入口
近几年国家公务员考试面试名单发布时间汇总 | ||||
年度 | 笔试时间 | 成绩查询 | 面试名单发布时间 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|
2021 | 11.29 | 2020.1.10 | 2021.1.11 | 2021国考面试名单下载 |
2020 | 11.24 | 2020.1.7 | 2020.1.8 | 2020国家公务员面试名单汇总 |
2019 | 12.2 | 2019.1.17 | 2019.1.18 | 2019国家公务员面试名单汇总 |
2018 | 12.10 | 2018.1.24 | 2018.1.25 | 2018国家公务员面试名单汇总 |
那么2021年国家公务员进面分数线是多少
2021国家公务员考试笔试合格分数线已经发布,根据历年考试情况,进面名单会在国家公务员局发布,届时考生可查看笔试合格分数线。为方便考生查看国考分数线,广东公教育为大家整理了近年国家公务员考试笔试合格分数线,以供考生参考。
2021国家公务员考试合格分数线 | |
职位类别 | 笔试最低合格分数线 |
中央机关和省级(含副省级)直属机构职位 | 总分不低于105分,且行政职业能力测验不低于60分 |
市(地)级和县(区)级直属机构职位 | 总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于50分 |
服务基层项目人员职位 | 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分 |
退役士兵职位 | 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分 |
非通用语职位 | 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分 |
特殊专业职位 | 总分不低于90分,且行政职业能力测验不低于45分 |
银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 统一组织了专业科目笔试,专业科目笔试合格分数线为不低于45分 |
西部地区和艰苦边远地区职位 | 总分不低于95分,且行政职业能力测验不低于45分 |
注:西部地区和艰苦边远地区职位指山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等15个省区市(地)级和县(区)级直属机构职位 |
为帮助考生了解各部门入面分数情况,特对中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员面试人员名单进行统计分析,供考生参考:
部门名称 | 首批入面人数 | 最低面试分数(最小值) | 最低面试分数(最高值) |
---|---|---|---|
安徽 | 2013 | 50.15 | 137.9 |
北京 | 6475 | 47.575 | 144.2 |
福建 | 2225 | 48.825 | 142 |
甘肃 | 1248 | 48.1 | 137.9 |
广东 | 5948 | 45.56 | 146.3 |
广西 | 1869 | 45.175 | 135.8 |
贵州 | 1329 | 47.025 | 132.5 |
海南 | 542 | 51.65 | 136.5 |
河北 | 2835 | 47.93 | 138.7 |
河南 | 2846 | 49.275 | 138.6 |
黑龙江 | 1996 | 47.85 | 135.3 |
湖北 | 2645 | 49.3 | 143.9 |
湖南 | 2168 | 48.95 | 139.9 |
吉林 | 1903 | 47.3 | 133.9 |
江苏 | 3217 | 48.95 | 141.5 |
江西 | 1938 | 47.4 | 139.7 |
辽宁 | 2695 | 50.61 | 140.4 |
内蒙古 | 1530 | 46.09 | 132.4 |
宁夏 | 501 | 51.83 | 131.4 |
青海 | 591 | 46.9 | 127.9 |
山东 | 3721 | 50.9 | 142.9 |
山西 | 2442 | 46.975 | 137.8 |
陕西 | 2050 | 46.89 | 139 |
上海 | 2298 | 48.88 | 142.9 |
四川 | 2822 | 48.29 | 141.9 |
天津 | 1007 | 53.88 | 142 |
西藏 | 342 | 49.85 | 127.7 |
新疆 | 1485 | 46.5 | 126.1 |
云南 | 2867 | 45.92 | 138.7 |
浙江 | 2831 | 51.1 | 148.7 |
重庆 | 1653 | 48.45 | 143.9 |
总计 | 70032 | 45.175 | 148.7 |
相关链接 |
||
网友回复(共有 0 条回复) |